Specification parameter:
| Model | MYP26H | |
| Operating mass | kg | 26000 |
| Ground pressure | kpa | 250-420 |
| Travel speed | km/h | 0-5/0-10 |
| Tyre quantity | (front+back) | 5+6 |
| Min.turning radius | mm | 8000 |
| Compaction width | mm | 2850 |
| Grade ability | % | 20 |
| Tyre overlap | mm | 50 |
| Overall dimension | mm | 5150*2850*3400 |
| Wheelbase | mm | / |
| Diesel power | KW | 140 |
| Diesel model | WP6G190 |
Hot Tags: MYP26H Full Hydraulic Tire Roller, China, suppliers, customized, cheap, for sale












