Product Parameter(Specification):
Model | Size of screening surface | Layer of screen | Mesh size (mm) | Amplitude (mm) | Capacity (t/h) | Power (kw) |
MY7-160 | 2140×488 | 1 | 2.5-200 | 9.5 | 126-630 | 15 |
2 | 2.5-200 | 9.5 | 15 | |||
MY7-20 | 2140×610 | 1 | 2.5-200 | 9.5 | 155-800 | 22 |
2 | 2.5-200 | 9.5 | 22 | |||
MY8-20 | 2440×610 | 1 | 2.5-200 | 9.5 | 185-950 | 22 |
2 | 2.5-200 | 9.5 | 22 | |||
3 | 2.5-200 | 9.5 | 2X15 | |||
MY9-20 | 2750×6100 | 1 | 2.5-200 | 9.5 | 200-1040 | 30 |
2 | 2.5-200 | 9.5 | ||||
MY10-20 | 3050×6100 | 1 | 2.5-200 | 9.5 | 255-1160 | 2×22 |
2 | 2.5-200 | 9.5 | ||||
3 | 2.5-200 | 9.5 | ||||
MY10-24 | 3050×7320 | 1 | 2.5-200 | 9.5 | 260-1300 | 2×22 |
2 | 2.5-200 | 9.5 | ||||
MY12-24 | 3660×7320 | 2 | 2.5-200 | 9.5 | 324-1620 | 2×37 |
FAQ:
Q: What is the capacity?
A: 55-1200t/h
Q: What is the width range of the vibrating screen?
A: From 2140mm to 3660mm.
Hot Tags: linear motion vibrating screen, China, suppliers, customized, cheap, for sale